facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Limity cenowe

Tabela prezentuje maksymalną cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej - iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia oraz współczynnika 1,1 obowiązująca w:
  • I kwartale 2015 r.
Województwa Stolica województwa Gminy sąsiadujące Województwo (bez stolicy)
dolnośląskie 5112,25 4528,43 3944,60
kujawsko-pomorskie 4417,60 4020,50 3623,40
lubelskie 4457,34 4166,05 3874,76
lubuskie 4151,95 3833,78 3515,60
łódzkie 4717,90 4236,93 3755,95
małopolskie 5083,10 4744,03 4404,95
mazowieckie 6583,14 4596,76 3830,63
opolskie 3896,20 3730,10 3564,00
podkarpackie 4351,60 3984,75 3617,90
podlaskie 4396,15 4163,50 3930,85
pomorskie 5303,10 4912,88 4522,65
śląskie 4712,95 4332,35 3951,75
świętokrzyskie 4575,21 3808,13 3173,45
warmińsko-mazurskie 5139,20 4140,18 3450,15
wielkopolskie 5915,80 5036,46 4197,05
zachodniopomorskie 4507,80 4211,35 3914,90
  • IV kwartale 2014 r.
Województwa Stolica województwa Gminy sąsiadujące Województwo (bez stolicy)
dolnośląskie 5112,25 4528,43 3944,60
kujawsko-pomorskie 4417,60 4020,50 3623,40
lubelskie 4457,34 4166,05 3874,76
lubuskie 4151,95 3833,78 3515,60
łódzkie 4717,90 4236,93 3755,95
małopolskie 5083,10 4744,03 4404,95
mazowieckie 6583,14 4596,76 3830,63
opolskie 3896,20 3730,10 3564,00
podkarpackie 4351,60 3984,75 3617,90
podlaskie 4396,15 4163,50 3930,85
pomorskie 5425,75 5000,88 4576,00
śląskie 4712,95 4332,35 3951,75
świętokrzyskie 4575,21 3808,13 3173,45
warmińsko-mazurskie 5139,20 4140,18 3450,15
wielkopolskie 5915,80 5036,46 4197,05
zachodniopomorskie 4507,80* 4211,35* 3914,90
* zmiana wysokości wskaźnika w związku z publikacją sprostowania z dnia 12.11.2014r
  • III kwartale 2014 r.
Województwa Stolica województwa Gminy sąsiadujące Województwo (bez stolicy)
dolnośląskie 4983,55 4365,08 3746,60
kujawsko-pomorskie 4414,85 4020,23 3625,60
lubelskie 4270,38 3730,66 3190,94
lubuskie 4251,50 3960,83 3670,15
łódzkie 4897,20 4368,38 3839,55
małopolskie 5013,80 4679,40 4345,00
mazowieckie 6126,90 4457,51 3714,59
opolskie 4213,00 4043,60 3874,20
podkarpackie 4337,30 3856,88 3376,45
podlaskie 4283,40 4002,35 3721,30
pomorskie 5425,75 5000,88 4576,00
śląskie 4702,50 4291,10 3879,70
świętokrzyskie 4549,15 3716,23 3096,86
warmińsko-mazurskie 4859,25 4246,83 3634,40
wielkopolskie 5907,00 5029,20 4191,00
zachodniopomorskie 4499,00 4206,95 3914,90
źródło: http://www.bgk.com.pl/storage/wskaźniki%20MdM%20III%20Q%202014.pdf
  • II kwartale 2014
Województwa Stolica województwa Gminy sąsiadujące Województwo (bez stolicy)
dolnośląskie 4983,55 4365,08 3746,60
kujawsko-pomorskie 4414,85 4020,23 3625,60
lubelskie 4270,38 3730,66 3190,94
lubuskie 4251,50 3960,83 3670,15
łódzkie 4897,20 4368,38 3839,55
małopolskie 5013,80 4679,40 4345,00
mazowieckie 6126,90 4457,51 3714,59
opolskie 4213,00 4043,60 3874,20
podkarpackie 4337,30 3856,88 3376,45
podlaskie 4283,40 4002,35 3721,30
pomorskie 5682,05 5171,30 4661,80
śląskie 4702,50 4291,10 3879,70
świętokrzyskie 4549,15 3716,23 3096,86
warmińsko-mazurskie 4859,25 4246,83 3634,40
wielkopolskie 5907,00 5029,20 4191,00
zachodniopomorskie 4499,00 4206,95 3914,90

źródło: BGK

Limity cenowe dla miast wojewódzkich, sąsiadujących z nimi gmin oraz pozostałych gmin prognozowane na IV kw. 2013 r. i I kw. 2014 r. [zł/mkw.]

Województwa Stolica województwa Gminy sąsiadujące Województwo (bez stolicy)
dolnośląskie 4774,00 4319,70 3865,40
kujawsko-pomorskie 4439,60 4043,05 3646,50
lubelskie 4230,48 3564,48 2970,40
lubuskie 4251,50 4092,55 3933,60
łódzkie 5031,40 4445,65 3859,90
małopolskie 4894,45 4568,03 4241,60
mazowieckie 5864,65 4404,84 3670,70
opolskie 4206,95 3749,90 3585,45
podkarpackie 4105,20 3678,13 3251,05
podlaskie 4225,10 3868,70 3512,30
pomorskie 5718,35 5221,70 4725,05
śląskie 4695,35 4284,50 3873,65
świętokrzyskie 4537,79 3686,65 3072,21
warmińsko-mazurskie 4730,55 4227,58 3724,60
wielkopolskie 5604,50 4639,80 3866,50
zachodniopomorskie 4339,50 4127,20 3914,90
źródło: https://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1796617.htm

Limity cenowe liczone są one w oparciu o średnią z dwóch ostatnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i przelicznik 1.1. W przypadku województwa pomorskiego wskaźniki podawane są w innym kwartale niż w pozostałych województwach więc poznamy je dopiero pod koniec grudnia. Wskaźniki można znaleźć m.in. na stronach internetowych województw.

Sprawdź maksymalne dopłaty w programie "Mieszkanie dla młodych" obowiązujące w pierwszym kwartale 2014.

Wyraź swoją opinię/zdanie