facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Nowe limity w MDM. Wskaźniki przeliczeniowe w II kw. 2014 r. i maksymalne ceny mieszkań

Limity cenowe dla miast wojewódzkich, sąsiadujących z nimi gmin oraz pozostałych gmin - II kwartał 2014 r.

Województwa Stolica województwa Gminy sąsiadujące Województwo (bez stolicy)
dolnośląskie 4983,55 4365,08 3746,60
kujawsko-pomorskie 4414,85 4020,23 3625,60
lubelskie 4270,38 3730,66 3190,94
lubuskie 4251,50 3960,83 3670,15
łódzkie 4897,20 4368,38 3839,55
małopolskie 5013,80 4679,40 4345,00
mazowieckie 6126,90 4457,51 3714,59
opolskie 4213,00 4043,60 3874,20
podkarpackie 4337,30 3856,88 3376,45
podlaskie 4283,40 4002,35 3721,30
pomorskie 5682,05 5171,30 4661,80
śląskie 4702,50 4291,10 3879,70
świętokrzyskie 4549,15 3716,23 3096,86
warmińsko-mazurskie 4859,25 4246,83 3634,40
wielkopolskie 5907,00 5029,20 4191,00
zachodniopomorskie 4499,00 4206,95 3914,90

źródło: BGK

Wyraź swoją opinię/zdanie