facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

MdM: Ponad 10 tys. chętnych na rządową dopłatę do mieszkania

 Już 10 184 osoby złożyły wniosek o dopłatę do kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania w programie „Mieszkanie dla młodych”.  Tylko w lipcu i sierpniu do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło prawie 2 tysiące nowych wniosków. Łączna wartość dofinansowania zakupu mieszkań wynosi 231 mln zł.

Większość, bo 7795 wniosków dotyczy wypłat rządowego wsparcia w 2014 r. Pozostałe wypłaty będą realizowane w 2015 i 2016 r. adekwatnie do terminu odbioru gotowych mieszkań i domów. Łączna kwota udzielonych kredytów w ramach programu sięgnęła już 1,555 mld zł. Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 1,971 mld zł. 

Dotychczas średnia powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nabywanego w programie to 53,40 m², a cena m² to 4 293,55 zł. Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego to 83,88 m², a średnia cena m² to 3 601,07 zł.

„Mieszkanie dla młodych” to program mający wpływ na społeczny i gospodarczy rozwój kraju. Umożliwia młodym ludziom poprawę zdolności kredytowej i obniża raty kredytu w całym okresie finansowania zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Osoby zaciągające kredyt hipoteczny mogą otrzymać dzisiaj od 10 do 15 proc. dofinansowania ceny mieszkania w zależności od liczby dzieci w rodzinie, a w przypadku narodzin trzeciego i następnego dziecka dodatkowe 5 proc. Od przyszłego roku planowane są zmiany w programie zwiększające do 20 proc. wsparcie dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. Rodzinom z trojgiem lub większą liczbą dzieci państwo dofinansuje zakup ¼ wartości mieszkania.

Tabela: Liczba wniosków i wysokość przyznanego dofinansowania wg województw, w tym miast wojewódzkich

Lokalizacja Liczba wniosków udział % Kwota dofinansowania wkładu własnego
woj. dolnośląskie 827 8,12% 17 818,28 tys. zł
    miasto Wrocław 414 4,07% 9 723,76 tys. zł
woj. kujawsko-pomorskie 435 4,27% 8 778,31 tys. zł
    miasto Bydgoszcz 197 1,93% 4 075,59 tys. zł
    miasto Toruń 85 0,83% 1 808,68 tys. zł
woj. lubelskie 223 2,19% 4 364,90 tys. zł
    miasto Lublin 149 1,46% 3 206,89 tys. zł
woj. lubuskie 324 3,18% 6 547,67 tys. zł
    miasto Gorzów Wielkopolski 68 0,67% 1 365,78 tys. zł
    miasto Zielona Góra 167 1,64% 3 451,83 tys. zł
woj. łódzkie 394 3,87% 8 909,44 tys. zł
    miasto Łódź 277 2,72% 6 456,84 tys. zł
woj. małopolskie 672 6,60% 15 866,14 tys. zł
    miasto Kraków 445 4,37% 10 732,47 tys. zł
woj. mazowieckie 1 698 16,67% 42 874,85 tys. zł
    miasto Warszawa 1 093 10,73% 30 771,92 tys. zł
woj. opolskie 109 1,07% 2 211,61 tys. zł
    miasto Opole 55 0,54% 1 122,11 tys. zł
woj. podkarpackie 212 2,08% 4 216,67 tys. zł
    miasto Rzeszów 141 1,38% 2 989,07 tys. zł
woj. podlaskie 329 3,23% 6 617,54 tys. zł
    miasto Białystok 203 1,99% 4 149,17 tys. zł
woj. pomorskie 1 805 17,72% 44 277,31 tys. zł
    miasto Gdańsk 916 8,99% 23 218,30 tys. zł
woj. śląskie 438 4,30% 8 727,11 tys. zł
    miasto Katowice 101 0,99% 2 213,10 tys. zł
woj. świętokrzyskie 112 1,10% 2 483,30 tys. zł
    miasto Kielce 106 1,04% 2 397,15 tys. zł
woj. warmińsko-mazurskie  577 5,67% 11 736,76 tys. zł
    miasto Olsztyn 206 2,02% 4 739,03 tys. zł
woj. wielkopolskie 1 614 15,85% 37 911,94 tys. zł
    miasto Poznań 581 5,71% 14 648,81 tys. zł
woj. zachodniopomorskie 415 4,08% 8 404,29 tys. zł
    miasto Szczecin 227 2,23% 4 744,32 tys. zł
Razem 10 184 100,00% 231 746,12 tys. zł

źródło: BGK


Wyraź swoją opinię/zdanie